簡要描述:
我公司長期經營Elisa試劑盒、抗體、酶、細胞等生物化學試劑,(維生素E測試盒/VE測試盒)詳細價格請
更新時間:2024-08-10;廠商性質:經銷商;覽量:441
維生素E測試盒/VE測試盒
化學試劑產品分類和分類指南所包含的品種是以國內、的品種為主,同時兼顧國內流通的品種,并為國外有而國內尚無的品種以及隨著科學技術的發展將產生的新產品留有一定的空位。
本分類采用以用途為主、兼顧學科和產品結構的方法,按3級進行分類。
“維生素E測試盒/VE測試盒”相關產品如下:
C0071 比色法 50管/48樣 Amresco
A0096-5 L-異亮氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Ile-OMe.HCl 特純,98.0% 5克 Amresco 18598-74-8
A0096-6 L-亮氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Leu-Ome•HCl 特純,98.0% 25克 Amresco 7517-19-3
A0096-7 L-賴氨酸甲酯鹽酸鹽/L-賴氨酸甲酯二鹽酸鹽/H-Lys-OMe.2HCl 特純,98.0% 25克 Amresco 26348-70-9
A0096-8 L-賴氨酸乙酯二鹽酸鹽/H-Lys-OEt•2HCl 特純,98.0% 25克 Amresco 3844-53-9
A0096-9 L-甲硫氨酸乙酯鹽酸鹽/L-蛋氨酸乙酯鹽酸鹽/L-Methionine ethyl ester hydrochloride 特純,99.0% 5克 Amresco 2899-36-7
A0096-10 L-苯丙氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Phe-OMe•HCl 特純,98.0% 10克 Amresco 7524-50-7
A0096-11 L-苯丙氨酸乙酯鹽酸鹽/H-Phe-OEt.HCl 特純,99.0% 10克 Amresco 3182-93-2
A0096-12 L-苯甘氨酸甲酯鹽酸鹽/L-Phenylglycine methyl ester•HCl 特純,97.0%,具刺激性 10克 Amresco 15028-39-4
A0096-13 L-苯甘氨酸乙酯鹽酸鹽/L-phenylglycine ethyl ester•HCl 特純,98.5% 10克 Amresco
A0096-14 L-脯氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Pro-OMe•HCl 特純,98.5%,具刺激性 5克 Amresco 2133-40-6
在每一大類下,分別按化合物結構、性質或用途劃分中類和小類。其中一般無機試劑、一般有機試劑按化合物結構劃分中、小類;高純無機試劑和高純有機試中類和小類的劃分采用與一般無機試劑、一般有機試劑相同的分類方法及產品代碼;生化試劑采用化合物結構、性質與用途相結合的辦法劃分;其他則按用途劃分中類和小類。各大類下的中類、小類分類和排序按大類分別詳述。
C0071 比色法 50管/48樣 Amresco
A0096-15 L-脯氨酸芐酯鹽酸鹽/H-Pro-OBzl•HCl 特純,98.0%,具刺激性 5克 Amresco 16652-71-4
A0096-16 L-羥脯氨酸甲酯鹽酸鹽/反式-4-羥基-L-脯氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Hyp-OMe•HCl 特純,98.0% 5克 Amresco 40216-83-9
A0096-17 L-蘇氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Thr-OMe•HCl 特純,98.0% 1克 Amresco 39994-75-7
A0096-18 L-色氨酸甲酯鹽酸鹽/H-Trp-OMe•HCl 特純,98.0% 5克 Amresco 7524-52-9
A0096-19 L-酪氨酸甲酯/H-Tyr-Ome 特純,98.5% 5克 Amresco 1080-06-4
A0097 L-正纈氨酸/L-2-氨基戊酸/L-原纈氨酸/L-正穿心排草氨基酸/L-Norvaline BR,99% 1克 Amresco 6600-40-4
A0098 D-正纈氨酸/D-2-氨基戊酸/D-原纈氨酸/D-正穿心排草氨基酸/R-2-氨基戊酸/D-Norvaline BR,99% 1克 Amresco 2013-12-9
A0099 D-正亮氨酸/D-正白氨酸/D-2-氨基己酸/D-Norleucine BR,98% 1克 Amresco 327-56-0
A0100 L-正亮氨酸/L-正白氨酸/L-原亮氨酸/L-原閃白氨基酸/L-2-氨基正己酸/L-2-氨基己酸/L-Norleucine BR,99% 1克 Amresco 327-57-1
A0101 DL-正亮氨酸/DL-正白氨酸/DL-正閃白氨基酸/DL-己氨酸/DL-原亮氨酸/DL-2-氨基正己酸/2-氨基己酸/DL-Norleucine BR,98.5% 25克 Amresco 616-06-8
公司同時供應其它科研產品有:
3230 人小氣道上皮細胞
3300 人肺成纖維細胞
3400 人支氣管平滑肌細胞
3410 人氣管平滑肌細胞
5000 人肝竇內皮細胞
5100 人肝內膽管上皮細胞
5200 人肝細胞
5300 人肝星形細胞
4000 人腎小球內皮細胞
4100 人腎小管上皮細胞